44.200.122.214
Messwerte Wetterstation Offenbach-Wetterpark (106410)
Messwerte
UTC | Lokal | Temp Min | Temp Max | Taup Min | Taup Max | RelF Min | RelF Max | Druck(lokal) Min | Druck(lokal) Max | Druck(Meer) Min | Druck(Meer) Max |
00 | 02:00 | 15 | 16 | 14 | 15 | 91 | 92 | 970 | 971 | 984 | 985 |
01 | 03:00 | 16 | 17 | 15 | 16 | 89 | 90 | 970 | 971 | 984 | 984 |
02 | 04:00 | 18 | 19 | 14 | 15 | 78 | 79 | 969 | 970 | 983 | 984 |
03 | 05:00 | 18 | 19 | 14 | 15 | 74 | 75 | 969 | 970 | 983 | 984 |
04 | 06:00 | 14 | 15 | 12 | 13 | 88 | 89 | 973 | 974 | 987 | 988 |
05 | 07:00 | | | | | | | 973 | | | |
06 | 08:00 | | | | | | | | | | |
07 | 09:00 | | | | | | | | | | |
08 | 10:00 | | | | | | | | | | |
09 | 11:00 | | | | | | | | | | |
10 | 12:00 | | | | | | | | | | |
11 | 13:00 | | | | | | | | | | |
12 | 14:00 | | | | | | | | | | |
13 | 15:00 | | | | | | | | | | |
14 | 16:00 | | | | | | | | | | |
15 | 17:00 | | | | | | | | | | |
16 | 18:00 | | | | | | | | | | |
17 | 19:00 | | | | | | | | | | |
18 | 20:00 | | | | | | | | | | |
19 | 21:00 | | | | | | | | | | |
20 | 22:00 | | | | | | | | | | |
21 | 23:00 | | | | | | | | | | |
22 | 00:00 | | | | | | | | | | |
23 | 01:00 | | | | | | | | | | |
UTC | = | Zeitangabe in UTC-Zeit (Beginn der Stunde) |
Lokal | = | Lokalzeit des jeweiligen Landes (Beginn der Stunde) |
Temp | = | Temperatur |
Taup | = | Taupunkt-Temperatur |
RelF | = | relative Feuchte |
Druck(lokal) | = | Luftdruck auf Stationshöhe |
Druck(Meer) | = | Luftdruck auf Meereshöhe |
Die Vollständigkeit der angezeigten Messwerte kann nicht garantiert werden!
Die Angaben des Luftdrucks auf Stationshöhe bzw. Meereshöhe hängen von der Qualität der Stationsmeldungen ab.
Ältere und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Wetterstationen in der Umgebung
⊕Frankfurt Main A (METAR EDDF)
⊗Babenhausen (METAR EDEF)
⊗Egelsbach (METAR EDFE)
⊗Hanau (METAR ETID)
⊗Hanau Aaf (METAR KQAO)
⊗Maurice Rose (SYNOP 106380)
⊗Langen (SYNOP 106390)
⊗Offenbach/Main (SYNOP 106400)
⊗Hanau (SYNOP 106420)
⊗Buedingen (SYNOP 106425)
⊗Babenhausen (SYNOP 106430)
⊗Aschaffenburg/Grossostheim (SYNOP 106440)
⊕Michelstadt/Vielbrunn (SYNOP 106480)
⊕Frankfurt/Main (SYNOP 106370)
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2024
Alle Rechte vorbehalten.