18.97.14.90
Messwerte Wetterstation Schmuecke (105520)
Messwerte
UTC | Lokal | Temp Min | Temp Max | Taup Min | Taup Max | RelF Min | RelF Max |
00 | 01:00 | 0 | 1 | -3 | -3 | 74 | 74 |
01 | 02:00 | 0 | 1 | -4 | -4 | 70 | 70 |
02 | 03:00 | 0 | 1 | -3 | -3 | 71 | 71 |
03 | 04:00 | 0 | 1 | -4 | -4 | 68 | 68 |
04 | 05:00 | | | | | | |
05 | 06:00 | 1 | 1 | -4 | -4 | 65 | 65 |
06 | 07:00 | 1 | 2 | -4 | -4 | 63 | 63 |
07 | 08:00 | 1 | 2 | -3 | -3 | 66 | 66 |
08 | 09:00 | | | | | | |
09 | 10:00 | | | | | | |
10 | 11:00 | | | | | | |
11 | 12:00 | | | | | | |
12 | 13:00 | | | | | | |
13 | 14:00 | | | | | | |
14 | 15:00 | | | | | | |
15 | 16:00 | | | | | | |
16 | 17:00 | | | | | | |
17 | 18:00 | | | | | | |
18 | 19:00 | | | | | | |
19 | 20:00 | | | | | | |
20 | 21:00 | | | | | | |
21 | 22:00 | | | | | | |
22 | 23:00 | | | | | | |
23 | 00:00 | | | | | | |
UTC | = | Zeitangabe in UTC-Zeit (Beginn der Stunde) |
Lokal | = | Lokalzeit des jeweiligen Landes (Beginn der Stunde) |
Temp | = | Temperatur |
Taup | = | Taupunkt-Temperatur |
RelF | = | relative Feuchte |
Druck(lokal) | = | Luftdruck auf Stationshöhe |
Druck(Meer) | = | Luftdruck auf Meereshöhe |
Die Vollständigkeit der angezeigten Messwerte kann nicht garantiert werden!
Die Angaben des Luftdrucks auf Stationshöhe bzw. Meereshöhe hängen von der Qualität der Stationsmeldungen ab.
Ältere und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Wetterstationen in der Umgebung
⊗Suhl (SYNOP 105510)
⊕Eisenach (SYNOP 105400)
⊕Meiningen (SYNOP 105480)
⊗Suhl (SYNOP 105510)
⊕Erfurt/Bindersle (METAR EDDE)
⊕Erfurt-Weimar (SYNOP 105540)
⊕Neuhaus A. R. (SYNOP 105570)
⊗Sonneberg/Neufang (SYNOP 105580)
⊗Bad Colberg (SYNOP 100873)
⊕Lautertal-Oberlauter (SYNOP 106710)
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2025
Alle Rechte vorbehalten.