Tag | Index |
01. | 89 |
02. | 89 |
03. | 94 |
04. | 109 |
05. | 124 |
06. | 133 |
07. | 141 |
08. | 126 |
09. | 144 |
10. | 194 |
11. | 212 |
12. | 162 |
13. | 141 |
14. | 143 |
15. | 123 |
16. | 96 |
17. | 97 |
18. | 130 |
19. | 164 |
20. | 179 |
21. | 200 |
22. | 221 |
23. | 210 |
24. | 191 |
25. | *184 |
Das Diagramm zeigt die Sonnenflecken-Relativzahlen (Index) des ausgewählten Monats. Dabei ist die Gesamtzahl des Flecken-Index in grün dargestellt. Die Aufteilung nach Nord- und Südhemisphäre ist erst nach Ablauf des Monats verfügbar.
Die Sonnenflecken-Relativzahlen beziehen sich stets auf die der Erde zugewandten Seite der Sonne. Sie sagen nichts über die Aktivität auf der "Rückseite" der Sonne aus.