Tag | Index |
01. | 7 |
02. | 0 |
03. | 0 |
04. | 0 |
05. | 0 |
06. | 0 |
07. | 0 |
08. | 0 |
09. | 0 |
10. | 7 |
11. | 0 |
12. | 7 |
13. | 15 |
14. | 0 |
15. | 7 |
16. | 7 |
17. | 11 |
18. | 0 |
19. | 7 |
20. | 16 |
21. | 25 |
22. | 21 |
23. | 22 |
24. | 20 |
25. | *17 |
Das Diagramm zeigt die Sonnenflecken-Relativzahlen (Index) des ausgewählten Monats. Dabei ist die Gesamtzahl des Flecken-Index in grün dargestellt. Die Aufteilung nach Nord- und Südhemisphäre ist erst nach Ablauf des Monats verfügbar.
Die Sonnenflecken-Relativzahlen beziehen sich stets auf die der Erde zugewandten Seite der Sonne. Sie sagen nichts über die Aktivität auf der "Rückseite" der Sonne aus.