Tag | Index |
01. | 0 |
02. | 8 |
03. | 6 |
04. | 0 |
05. | 0 |
06. | 0 |
07. | 0 |
08. | 3 |
09. | 2 |
10. | 0 |
11. | 0 |
12. | 0 |
13. | 0 |
14. | 0 |
15. | 0 |
16. | 0 |
17. | 0 |
18. | 6 |
19. | 11 |
20. | 11 |
21. | 11 |
22. | 19 |
23. | 32 |
24. | *34 |
Das Diagramm zeigt die Sonnenflecken-Relativzahlen (Index) des ausgewählten Monats. Dabei ist die Gesamtzahl des Flecken-Index in grün dargestellt. Die Aufteilung nach Nord- und Südhemisphäre ist erst nach Ablauf des Monats verfügbar.
Die Sonnenflecken-Relativzahlen beziehen sich stets auf die der Erde zugewandten Seite der Sonne. Sie sagen nichts über die Aktivität auf der "Rückseite" der Sonne aus.