54.197.24.206
Wassertemperaturen für Norwegen
Länderauswahl:
Wassertemperatur
22.02.2019 (Werte in °C)

--/9
4/6
3/4
4/9
3/6
3/8
6/7
4/6
4/6
Küstenregion | Minimum | Maximum |
Barentsee | stellenweise vereist | 9 |
Lofoten | 4 | 6 |
Nordkap | 3 | 4 |
Nordsee | 4 | 9 |
Norwegen-Nord | 3 | 6 |
Norwegen-Nordwest | 3 | 8 |
Norwegen-Süd | 4 | 7 |
Norwegen-Südwest | 6 | 8 |
Norwegen-West | 6 | 7 |
Skagerrak | 4 | 6 |
Spitzbergen-Nord | komplett vereist | |
Spitzbergen-Ost | komplett vereist | |
Spitzbergen-Süd | stellenweise vereist | 4 |
Spitzbergen-West | stellenweise vereist | 3 |
Vesterålen | 4 | 6 |
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2019
Alle Rechte vorbehalten.