44.200.122.214
Messwerte Wetterstation Berlin-Schoenefeld (103850)
Messwerte
UTC | Lokal | Temp Min | Temp Max | Taup Min | Taup Max | RelF Min | RelF Max | Druck(Meer) Min | Druck(Meer) Max |
00 | 02:00 | 16 | 17 | 12 | 12 | 76 | 76 | 988 | 989 |
01 | 03:00 | 16 | 17 | 12 | 12 | 76 | 76 | 987 | 988 |
02 | 04:00 | 16 | 16 | 12 | 13 | 78 | 78 | 987 | 988 |
03 | 05:00 | | | | | | | | |
04 | 06:00 | | | | | | | | |
05 | 07:00 | | | | | | | | |
06 | 08:00 | | | | | | | | |
07 | 09:00 | | | | | | | | |
08 | 10:00 | | | | | | | | |
09 | 11:00 | | | | | | | | |
10 | 12:00 | | | | | | | | |
11 | 13:00 | | | | | | | | |
12 | 14:00 | | | | | | | | |
13 | 15:00 | | | | | | | | |
14 | 16:00 | | | | | | | | |
15 | 17:00 | | | | | | | | |
16 | 18:00 | | | | | | | | |
17 | 19:00 | | | | | | | | |
18 | 20:00 | | | | | | | | |
19 | 21:00 | | | | | | | | |
20 | 22:00 | | | | | | | | |
21 | 23:00 | | | | | | | | |
22 | 00:00 | | | | | | | | |
23 | 01:00 | | | | | | | | |
UTC | = | Zeitangabe in UTC-Zeit (Beginn der Stunde) |
Lokal | = | Lokalzeit des jeweiligen Landes (Beginn der Stunde) |
Temp | = | Temperatur |
Taup | = | Taupunkt-Temperatur |
RelF | = | relative Feuchte |
Druck(lokal) | = | Luftdruck auf Stationshöhe |
Druck(Meer) | = | Luftdruck auf Meereshöhe |
Die Vollständigkeit der angezeigten Messwerte kann nicht garantiert werden!
Die Angaben des Luftdrucks auf Stationshöhe bzw. Meereshöhe hängen von der Qualität der Stationsmeldungen ab.
Ältere und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Wetterstationen in der Umgebung
⊕Berlin/Schonefel (METAR EDDB)
⊗Berlin/Schonefe (METAR ETBS)
⊗Berlin-Karlshorst (SYNOP 104120)
⊗Berlin/Templeho (METAR EDBB)
⊗Berlin/Tempelhof (METAR EDDI)
⊗Berlin/Tegel (METAR EDDT)
⊕Baruth (SYNOP 103760)
⊕Berlin-Dahlem (FU) (SYNOP 103810)
⊗Berlin-Tegel (SYNOP 103820)
⊕Berlin-Tempelhof (SYNOP 103840)
⊗Berlin/Alexanderplatz (SYNOP 103890)
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2024
Alle Rechte vorbehalten.