Tag | Index |
01. | 212 |
02. | 182 |
03. | 207 |
04. | 204 |
05. | 184 |
06. | 165 |
07. | 134 |
08. | 117 |
09. | 163 |
10. | 129 |
11. | 103 |
12. | 111 |
13. | 86 |
14. | 78 |
15. | 85 |
16. | 130 |
17. | 146 |
18. | 150 |
19. | 147 |
20. | 192 |
21. | 161 |
22. | 147 |
23. | 166 |
24. | 140 |
25. | *113 |
Das Diagramm zeigt die Sonnenflecken-Relativzahlen (Index) des ausgewählten Monats. Dabei ist die Gesamtzahl des Flecken-Index in grün dargestellt. Die Aufteilung nach Nord- und Südhemisphäre ist erst nach Ablauf des Monats verfügbar.
Die Sonnenflecken-Relativzahlen spiegeln die sichtbare Sonnenaktivität wider und beziehen sich stets auf die der Erde zugewandten Seite der Sonne. Sie sagen nichts über die Aktivität auf der "Rückseite" der Sonne aus.