| Tag | Index |
| 01. | 119 |
| 02. | 123 |
| 03. | 107 |
| 04. | 115 |
| 05. | 103 |
| 06. | 117 |
| 07. | 130 |
| 08. | 79 |
| 09. | 66 |
| 10. | 60 |
| 11. | 65 |
| 12. | 56 |
| 13. | 49 |
| 14. | 67 |
| 15. | 94 |
| 16. | 142 |
| 17. | *136 |
| 18. | 143 |
| 19. | 168 |
| 20. | 172 |
| 21. | 159 |
| 22. | 185 |
| 23. | 168 |
| 24. | *158 |
Das Diagramm zeigt die Sonnenflecken-Relativzahlen (Index) des ausgewählten Monats. Dabei ist die Gesamtzahl des Flecken-Index in grün dargestellt. Die Aufteilung nach Nord- und Südhemisphäre ist erst nach Ablauf des Monats verfügbar.
Die Sonnenflecken-Relativzahlen spiegeln die sichtbare Sonnenaktivität wider und beziehen sich stets auf die der Erde zugewandten Seite der Sonne. Sie sagen nichts über die Aktivität auf der "Rückseite" der Sonne aus.