Dieses Archiv beinhaltet die Sturmglas-Messungen, welche am 7.7.2008 begonnen wurden und weiterhin von uns fortgeführt werden. Die verschiedenen Erscheinungsformen werden dreimal täglich mit den entsprechenden meteorologischen Messwerten und räumlichen Umgebungsbedingungen erfasst (morgens/mittags/abends).
Unser Ziel ist es, durch kontinuierliche Messungen zu erforschen, ob das Sturmglas für die Wetterprognose oder das Vorhersagen eines aufziehenden Sturms nutzbar ist (die bisherigen Ergebnisse).
Tag | 06h | 12h | 18h |
01.01. | |||
02.01. | |||
03.01. | |||
04.01. | |||
05.01. | |||
06.01. | |||
07.01. | |||
08.01. | |||
09.01. | |||
10.01. | |||
11.01. | |||
12.01. | |||
13.01. | |||
14.01. | |||
15.01. | |||
16.01. | |||
17.01. | |||
18.01. | |||
19.01. | |||
20.01. | |||
21.01. | |||
22.01. | |||
23.01. | |||
24.01. | |||
25.01. |