18.97.14.80
Messwerte Wetterstation Cape-Canaveral (KXMR)
Messwerte
UTC | Lokal | Temp Min | Temp Max | Taup Min | Taup Max | RelF Min | RelF Max | Druck(lokal) Min | Druck(lokal) Max | Druck(Meer) Min | Druck(Meer) Max |
| 00 | 19:00 | 14 | 14 | 12 | 12 | 87 | 88 | 1017 | 1018 | 1017 | 1018 |
| 01 | 20:00 | 14 | 14 | 12 | 12 | 87 | 88 | 1017 | 1018 | 1017 | 1018 |
| 02 | 21:00 | | | | | | | | | | |
| 03 | 22:00 | | | | | | | | | | |
| 04 | 23:00 | | | | | | | | | | |
| 05 | 00:00 | | | | | | | | | | |
| 06 | 01:00 | | | | | | | | | | |
| 07 | 02:00 | | | | | | | | | | |
| 08 | 03:00 | | | | | | | | | | |
| 09 | 04:00 | | | | | | | | | | |
| 10 | 05:00 | | | | | | | | | | |
| 11 | 06:00 | | | | | | | | | | |
| 12 | 07:00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 08:00 | | | | | | | | | | |
| 14 | 09:00 | | | | | | | | | | |
| 15 | 10:00 | | | | | | | | | | |
| 16 | 11:00 | | | | | | | | | | |
| 17 | 12:00 | | | | | | | | | | |
| 18 | 13:00 | | | | | | | | | | |
| 19 | 14:00 | | | | | | | | | | |
| 20 | 15:00 | | | | | | | | | | |
| 21 | 16:00 | | | | | | | | | | |
| 22 | 17:00 | | | | | | | | | | |
| 23 | 18:00 | | | | | | | | | | |
| UTC | = | Zeitangabe in UTC-Zeit (Beginn der Stunde) |
| Lokal | = | Lokalzeit des jeweiligen Landes (Beginn der Stunde) |
| Temp | = | Temperatur |
| Taup | = | Taupunkt-Temperatur |
| RelF | = | relative Feuchte |
| Druck(lokal) | = | Luftdruck auf Stationshöhe |
| Druck(Meer) | = | Luftdruck auf Meereshöhe |
Die Vollständigkeit der angezeigten Messwerte kann nicht garantiert werden!
Die Angaben des Luftdrucks auf Stationshöhe bzw. Meereshöhe hängen von der Qualität der Stationsmeldungen ab.
Ältere und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Wetterstationen in der Umgebung
⊗Merritt Island (METAR IATA_COI)
⊗Cape Canaveral (METAR IATA_XMR)
⊗Merritt Island (METAR KCOI)
⊗Cape Canaveral (SYNOP 747940)
⊗Patrick Afb/Coco (SYNOP IATA_COF)
⊗Melbourne (SYNOP IATA_MLB)
⊗Titusville (SYNOP IATA_TIX)
⊗Nasa Shuttle Fcl (SYNOP IATA_TTS)
⊕Patrick Afb/Coco (METAR KCOF)
⊕Melbourne (METAR KMLB)
⊕Titusville (METAR KTIX)
⊕Nasa Shuttle Fcl (METAR KTTS)
⊗Melbourne Regional (SYNOP 722040)
⊗Titusville (SYNOP 722046)
⊗Nasa Shuttle Fclty (SYNOP 747946)
⊗Patrick Afb/Cocoa B (SYNOP 747950)
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2026
Alle Rechte vorbehalten.