44.200.122.214
Messwerte Wetterstation Chemnitz (105770)
Messwerte
UTC | Lokal | Temp Min | Temp Max | Taup Min | Taup Max | RelF Min | RelF Max | Druck(Meer) Min | Druck(Meer) Max |
00 | 02:00 | 16 | 17 | 9 | 10 | 65 | 65 | 988 | 989 |
01 | 03:00 | 16 | 17 | 9 | 10 | 61 | 61 | 988 | 989 |
02 | 04:00 | 17 | 18 | 9 | 10 | 58 | 58 | 987 | 988 |
03 | 05:00 | 17 | 18 | 9 | 10 | 61 | 61 | 987 | 988 |
04 | 06:00 | | | | | | | | |
05 | 07:00 | | | | | | | | |
06 | 08:00 | | | | | | | | |
07 | 09:00 | | | | | | | | |
08 | 10:00 | | | | | | | | |
09 | 11:00 | | | | | | | | |
10 | 12:00 | | | | | | | | |
11 | 13:00 | | | | | | | | |
12 | 14:00 | | | | | | | | |
13 | 15:00 | | | | | | | | |
14 | 16:00 | | | | | | | | |
15 | 17:00 | | | | | | | | |
16 | 18:00 | | | | | | | | |
17 | 19:00 | | | | | | | | |
18 | 20:00 | | | | | | | | |
19 | 21:00 | | | | | | | | |
20 | 22:00 | | | | | | | | |
21 | 23:00 | | | | | | | | |
22 | 00:00 | | | | | | | | |
23 | 01:00 | | | | | | | | |
UTC | = | Zeitangabe in UTC-Zeit (Beginn der Stunde) |
Lokal | = | Lokalzeit des jeweiligen Landes (Beginn der Stunde) |
Temp | = | Temperatur |
Taup | = | Taupunkt-Temperatur |
RelF | = | relative Feuchte |
Druck(lokal) | = | Luftdruck auf Stationshöhe |
Druck(Meer) | = | Luftdruck auf Meereshöhe |
Die Vollständigkeit der angezeigten Messwerte kann nicht garantiert werden!
Die Angaben des Luftdrucks auf Stationshöhe bzw. Meereshöhe hängen von der Qualität der Stationsmeldungen ab.
Ältere und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Wetterstationen in der Umgebung
⊗Aue (SYNOP 105750)
⊕Altenburg-Nobitz (METAR EDAC)
⊗Altenburg-Nobitz (METAR IATA_AOC)
⊗Altenburg Nobitz (SYNOP 105530)
⊗Oschatz (SYNOP 104800)
⊕Altenburg-Nobitz (METAR EDAC)
⊗Aue (SYNOP 105750)
⊕Marienberg (SYNOP 105790)
⊕Carlsfeld (SYNOP 105740)
⊕Fichtelberg (SYNOP 105780)
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2024
Alle Rechte vorbehalten.