44.200.122.214
Messwerte Wetterstation Kleiner-Feldberg (106350)
Messwerte
UTC | Lokal | Temp Min | Temp Max | Taup Min | Taup Max | RelF Min | RelF Max |
00 | 02:00 | 11 | 12 | 11 | 12 | 99 | 99 |
01 | 03:00 | 12 | 13 | 11 | 12 | 99 | 99 |
02 | 04:00 | 12 | 13 | 12 | 13 | 99 | 99 |
03 | 05:00 | | | | | | |
04 | 06:00 | | | | | | |
05 | 07:00 | | | | | | |
06 | 08:00 | | | | | | |
07 | 09:00 | | | | | | |
08 | 10:00 | | | | | | |
09 | 11:00 | | | | | | |
10 | 12:00 | | | | | | |
11 | 13:00 | | | | | | |
12 | 14:00 | | | | | | |
13 | 15:00 | | | | | | |
14 | 16:00 | | | | | | |
15 | 17:00 | | | | | | |
16 | 18:00 | | | | | | |
17 | 19:00 | | | | | | |
18 | 20:00 | | | | | | |
19 | 21:00 | | | | | | |
20 | 22:00 | | | | | | |
21 | 23:00 | | | | | | |
22 | 00:00 | | | | | | |
23 | 01:00 | | | | | | |
UTC | = | Zeitangabe in UTC-Zeit (Beginn der Stunde) |
Lokal | = | Lokalzeit des jeweiligen Landes (Beginn der Stunde) |
Temp | = | Temperatur |
Taup | = | Taupunkt-Temperatur |
RelF | = | relative Feuchte |
Druck(lokal) | = | Luftdruck auf Stationshöhe |
Druck(Meer) | = | Luftdruck auf Meereshöhe |
Die Vollständigkeit der angezeigten Messwerte kann nicht garantiert werden!
Die Angaben des Luftdrucks auf Stationshöhe bzw. Meereshöhe hängen von der Qualität der Stationsmeldungen ab.
Ältere und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Wetterstationen in der Umgebung
⊕Frankfurt Main A (METAR EDDF)
⊗Egelsbach (METAR EDFE)
⊕Wiesbaden (METAR ETOU)
⊗Wiesbaden (SYNOP 106330)
⊗Maurice Rose (SYNOP 106380)
⊗Langen (SYNOP 106390)
⊕Frankfurt/Main (SYNOP 106370)
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2024
Alle Rechte vorbehalten.