18.97.14.81
Messwerte Wetterstation Osterfeld (105650)
Messwerte
UTC | Lokal | Taup Min | Taup Max | Druck(lokal) Min | Druck(Meer) Min | Druck(Meer) Max | Temp Min | Temp Max | RelF Min | RelF Max |
00 | 01:00 | -2 | -2 | -2 | 1004 | 1005 | 2 | 3 | 68 | 68 |
01 | 02:00 | -2 | -2 | | 1003 | 1004 | 2 | 3 | 68 | 68 |
02 | 03:00 | -2 | -2 | | 1003 | 1004 | 2 | 3 | 68 | 68 |
03 | 04:00 | | | | | | | | | |
04 | 05:00 | | | | | | | | | |
05 | 06:00 | | | | | | | | | |
06 | 07:00 | | | | | | | | | |
07 | 08:00 | | | | | | | | | |
08 | 09:00 | | | | | | | | | |
09 | 10:00 | | | | | | | | | |
10 | 11:00 | | | | | | | | | |
11 | 12:00 | | | | | | | | | |
12 | 13:00 | | | | | | | | | |
13 | 14:00 | | | | | | | | | |
14 | 15:00 | | | | | | | | | |
15 | 16:00 | | | | | | | | | |
16 | 17:00 | | | | | | | | | |
17 | 18:00 | | | | | | | | | |
18 | 19:00 | | | | | | | | | |
19 | 20:00 | | | | | | | | | |
20 | 21:00 | | | | | | | | | |
21 | 22:00 | | | | | | | | | |
22 | 23:00 | | | | | | | | | |
23 | 00:00 | | | | | | | | | |
UTC | = | Zeitangabe in UTC-Zeit (Beginn der Stunde) |
Lokal | = | Lokalzeit des jeweiligen Landes (Beginn der Stunde) |
Temp | = | Temperatur |
Taup | = | Taupunkt-Temperatur |
RelF | = | relative Feuchte |
Druck(lokal) | = | Luftdruck auf Stationshöhe |
Druck(Meer) | = | Luftdruck auf Meereshöhe |
Die Vollständigkeit der angezeigten Messwerte kann nicht garantiert werden!
Die Angaben des Luftdrucks auf Stationshöhe bzw. Meereshöhe hängen von der Qualität der Stationsmeldungen ab.
Ältere und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Wetterstationen in der Umgebung
⊕Gera-Leumnitz (SYNOP 105670)
⊕Leipzig/Schkeudi (METAR EDDP)
⊕Leipzig/Halle (SYNOP 104690)
⊕Altenburg-Nobitz (METAR EDAC)
⊕Leipzig/Schkeudi (METAR EDDP)
⊗Altenburg-Nobitz (METAR IATA_AOC)
⊕Leipzig (SYNOP 104710)
⊗Altenburg Nobitz (SYNOP 105530)
⊕Gera-Leumnitz (SYNOP 105670)
⊗Gera-Leumnitz (METAR EDAJ)
⊕Schleiz (SYNOP 105640)
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2025
Alle Rechte vorbehalten.