3.231.219.178
Messwerte Wetterstation Regensburg-Oberhub (107760)
Messwerte
UTC | Lokal | Temp Min | Temp Max | Taup Min | Taup Max | RelF Min | RelF Max | Druck(lokal) Min | Druck(lokal) Max | Druck(Meer) Min | Druck(Meer) Max |
00 | 01:00 | 2 | 3 | 1 | 2 | 95 | 96 | 984 | 985 | 1030 | 1031 |
01 | 02:00 | 2 | 3 | 1 | 2 | 95 | 96 | 984 | 985 | 1030 | 1031 |
02 | 03:00 | 2 | 3 | 1 | 2 | 96 | 97 | 983 | 984 | 1029 | 1030 |
03 | 04:00 | 2 | 3 | 1 | 2 | 97 | 98 | 983 | 984 | 1029 | 1030 |
04 | 05:00 | 2 | 3 | 1 | 2 | 97 | 98 | 983 | 984 | 1029 | 1030 |
05 | 06:00 | 1 | | 1 | | 1 | 3 | 983 | 984 | 1029 | 1030 |
06 | 07:00 | | | | | | | | | | |
07 | 08:00 | | | | | | | | | | |
08 | 09:00 | | | | | | | | | | |
09 | 10:00 | | | | | | | | | | |
10 | 11:00 | | | | | | | | | | |
11 | 12:00 | | | | | | | | | | |
12 | 13:00 | | | | | | | | | | |
13 | 14:00 | | | | | | | | | | |
14 | 15:00 | | | | | | | | | | |
15 | 16:00 | | | | | | | | | | |
16 | 17:00 | | | | | | | | | | |
17 | 18:00 | | | | | | | | | | |
18 | 19:00 | | | | | | | | | | |
19 | 20:00 | | | | | | | | | | |
20 | 21:00 | | | | | | | | | | |
21 | 22:00 | | | | | | | | | | |
22 | 23:00 | | | | | | | | | | |
23 | 00:00 | | | | | | | | | | |
UTC | = | Zeitangabe in UTC-Zeit (Beginn der Stunde) |
Lokal | = | Lokalzeit des jeweiligen Landes (Beginn der Stunde) |
Temp | = | Temperatur |
Taup | = | Taupunkt-Temperatur |
RelF | = | relative Feuchte |
Druck(lokal) | = | Luftdruck auf Stationshöhe |
Druck(Meer) | = | Luftdruck auf Meereshöhe |
Die Vollständigkeit der angezeigten Messwerte kann nicht garantiert werden!
Die Angaben des Luftdrucks auf Stationshöhe bzw. Meereshöhe hängen von der Qualität der Stationsmeldungen ab.
Ältere und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Wetterstationen in der Umgebung
⊗Regensburg (METAR EDNR)
⊗Hohenfels (METAR EDIH)
⊗Regensburg (METAR EDNR)
⊗Weiden (METAR EDQW)
⊗Gaermersdorf (METAR EDZH)
⊗Kuemmersbruck (METAR ETGK)
⊕Hohenfels (METAR ETIH)
⊗Hill 494 Tac210 (METAR KQAA)
⊗Uebungsdorf (METAR KQAB)
⊗Bromberg (METAR KQAC)
⊕Kuemmersbruck (SYNOP 107710)
⊗Amberg (SYNOP 107714)
⊗Hohenfels (SYNOP 107750)
⊕Waldmuenchen (SYNOP 107820)
⊗Hohenfels (METAR EDIH)
⊗Seigenburg Range (METAR KQKW)
⊗Siegenburg (SYNOP 108620)
⊕Straubing (SYNOP 107880)
⊕Gottfrieding (SYNOP 108720)
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2024
Alle Rechte vorbehalten.