44.200.122.214
Messwerte Wetterstation Saint-Gallen (066810)
Messwerte
UTC | Lokal | Temp Min | Temp Max | Taup Min | Taup Max | RelF Min | RelF Max | Druck(lokal) Min | Druck(lokal) Max | Druck(Meer) Min | Druck(Meer) Max |
00 | 02:00 | 19 | 20 | 6 | 7 | 44 | 45 | 905 | 905 | 905 | 905 |
01 | 03:00 | 16 | 17 | 8 | 9 | 56 | 57 | 906 | 906 | 906 | 906 |
02 | 04:00 | 17 | 18 | 7 | 8 | 50 | 51 | 905 | 906 | 905 | 906 |
03 | 05:00 | 14 | 14 | 11 | 11 | 81 | 82 | 908 | 909 | 908 | 909 |
04 | 06:00 | 12 | 13 | 10 | 11 | 86 | 87 | 910 | 911 | 910 | 911 |
05 | 07:00 | | | | | | | 910 | | | |
06 | 08:00 | | | | | | | | | | |
07 | 09:00 | | | | | | | | | | |
08 | 10:00 | | | | | | | | | | |
09 | 11:00 | | | | | | | | | | |
10 | 12:00 | | | | | | | | | | |
11 | 13:00 | | | | | | | | | | |
12 | 14:00 | | | | | | | | | | |
13 | 15:00 | | | | | | | | | | |
14 | 16:00 | | | | | | | | | | |
15 | 17:00 | | | | | | | | | | |
16 | 18:00 | | | | | | | | | | |
17 | 19:00 | | | | | | | | | | |
18 | 20:00 | | | | | | | | | | |
19 | 21:00 | | | | | | | | | | |
20 | 22:00 | | | | | | | | | | |
21 | 23:00 | | | | | | | | | | |
22 | 00:00 | | | | | | | | | | |
23 | 01:00 | | | | | | | | | | |
UTC | = | Zeitangabe in UTC-Zeit (Beginn der Stunde) |
Lokal | = | Lokalzeit des jeweiligen Landes (Beginn der Stunde) |
Temp | = | Temperatur |
Taup | = | Taupunkt-Temperatur |
RelF | = | relative Feuchte |
Druck(lokal) | = | Luftdruck auf Stationshöhe |
Druck(Meer) | = | Luftdruck auf Meereshöhe |
Die Vollständigkeit der angezeigten Messwerte kann nicht garantiert werden!
Die Angaben des Luftdrucks auf Stationshöhe bzw. Meereshöhe hängen von der Qualität der Stationsmeldungen ab.
Ältere und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Wetterstationen in der Umgebung
⊕Friedrichshafen (METAR EDNY)
⊗Konstanz (METAR EDTZ)
⊗Hohenems-Dornbir (METAR LOIH)
⊕Rheineck/Altenrh (METAR LSZR)
⊕Guettingen (SYNOP 066210)
⊕Saentis (SYNOP 066800)
⊕Rheineck/Altenrhein (SYNOP 066900)
⊗Rheineck/Altenrhein (SYNOP 066910)
⊕Vaduz (SYNOP 069900)
⊗Friedrichshafen (SYNOP 109350)
⊗Hohenems/Dornbirn (SYNOP 111030)
⊕Feldkirch (SYNOP 111050)
⊕Konstanz (SYNOP 109290)
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2024
Alle Rechte vorbehalten.