18.97.9.170
Messwerte Wetterstation Zurich-Kloten (LSZH)
Messwerte
UTC | Lokal | Temp Min | Temp Max | Taup Min | Taup Max | RelF Min | RelF Max | Druck(lokal) Min | Druck(lokal) Max | Druck(Meer) Min | Druck(Meer) Max |
00 | 01:00 | -2 | -2 | -2 | -2 | 100 | 100 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
01 | 02:00 | | | | | | | | | | |
02 | 03:00 | | | | | | | | | | |
03 | 04:00 | | | | | | | | | | |
04 | 05:00 | | | | | | | | | | |
05 | 06:00 | | | | | | | | | | |
06 | 07:00 | | | | | | | | | | |
07 | 08:00 | | | | | | | | | | |
08 | 09:00 | | | | | | | | | | |
09 | 10:00 | | | | | | | | | | |
10 | 11:00 | | | | | | | | | | |
11 | 12:00 | | | | | | | | | | |
12 | 13:00 | | | | | | | | | | |
13 | 14:00 | | | | | | | | | | |
14 | 15:00 | | | | | | | | | | |
15 | 16:00 | | | | | | | | | | |
16 | 17:00 | | | | | | | | | | |
17 | 18:00 | | | | | | | | | | |
18 | 19:00 | | | | | | | | | | |
19 | 20:00 | | | | | | | | | | |
20 | 21:00 | | | | | | | | | | |
21 | 22:00 | | | | | | | | | | |
22 | 23:00 | | | | | | | | | | |
23 | 00:00 | | | | | | | | | | |
UTC | = | Zeitangabe in UTC-Zeit (Beginn der Stunde) |
Lokal | = | Lokalzeit des jeweiligen Landes (Beginn der Stunde) |
Temp | = | Temperatur |
Taup | = | Taupunkt-Temperatur |
RelF | = | relative Feuchte |
Druck(lokal) | = | Luftdruck auf Stationshöhe |
Druck(Meer) | = | Luftdruck auf Meereshöhe |
Die Vollständigkeit der angezeigten Messwerte kann nicht garantiert werden!
Die Angaben des Luftdrucks auf Stationshöhe bzw. Meereshöhe hängen von der Qualität der Stationsmeldungen ab.
Ältere und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Wetterstationen in der Umgebung
⊕Dubendorf (METAR LSMD)
⊕Zurich (SYNOP 066600)
⊕Reckenholz (SYNOP 066640)
⊕Zuerich-Kloten (SYNOP 066700)
⊕Schaffhausen (SYNOP 066200)
⊗Mettlen (SYNOP 066520)
⊗Albis (SYNOP 066610)
⊗Trasadingen (SYNOP 066620)
⊕Laegern (SYNOP 066690)
⊕Taenikon (SYNOP 066790)
⊗Donaueschingen (SYNOP 107381)
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2025
Alle Rechte vorbehalten.