18.97.14.88
Messwerte Wetterstation Berus (107040)
Messwerte
UTC | Lokal | Temp Min | Temp Max | Taup Min | Taup Max | RelF Min | RelF Max | Druck(Meer) Min | Druck(Meer) Max |
00 | 01:00 | 7 | 8 | 7 | 8 | 97 | 97 | 1007 | 1008 |
01 | 02:00 | 7 | 8 | 6 | 7 | 95 | 95 | 1007 | 1008 |
02 | 03:00 | 7 | 8 | 6 | 6 | 93 | 93 | 1007 | 1008 |
03 | 04:00 | 6 | 7 | 5 | 6 | 94 | 94 | 1007 | 1008 |
04 | 05:00 | | | | | | | | |
05 | 06:00 | | | | | | | | |
06 | 07:00 | | | | | | | | |
07 | 08:00 | | | | | | | | |
08 | 09:00 | | | | | | | | |
09 | 10:00 | | | | | | | | |
10 | 11:00 | | | | | | | | |
11 | 12:00 | | | | | | | | |
12 | 13:00 | | | | | | | | |
13 | 14:00 | | | | | | | | |
14 | 15:00 | | | | | | | | |
15 | 16:00 | | | | | | | | |
16 | 17:00 | | | | | | | | |
17 | 18:00 | | | | | | | | |
18 | 19:00 | | | | | | | | |
19 | 20:00 | | | | | | | | |
20 | 21:00 | | | | | | | | |
21 | 22:00 | | | | | | | | |
22 | 23:00 | | | | | | | | |
23 | 00:00 | | | | | | | | |
UTC | = | Zeitangabe in UTC-Zeit (Beginn der Stunde) |
Lokal | = | Lokalzeit des jeweiligen Landes (Beginn der Stunde) |
Temp | = | Temperatur |
Taup | = | Taupunkt-Temperatur |
RelF | = | relative Feuchte |
Druck(lokal) | = | Luftdruck auf Stationshöhe |
Druck(Meer) | = | Luftdruck auf Meereshöhe |
Die Vollständigkeit der angezeigten Messwerte kann nicht garantiert werden!
Die Angaben des Luftdrucks auf Stationshöhe bzw. Meereshöhe hängen von der Qualität der Stationsmeldungen ab.
Ältere und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Wetterstationen in der Umgebung
⊕Berus (SYNOP 107040)
⊕Luxembourg (METAR ELLX)
⊗Luxembourg/Beggen (SYNOP 065890)
⊕Luxembourg (SYNOP 065900)
⊕Berus (SYNOP 107040)
⊕Tholey (SYNOP 107060)
⊗Saarbruecken (SYNOP 107090)
⊕Metz-Nancy-Lorra (METAR LFJL)
⊗Metz/Frescaty (METAR LFSF)
⊗Metz/Frescaty (SYNOP 070900)
⊕Metz-Nancy-Lorraine (SYNOP 070930)
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2025
Alle Rechte vorbehalten.