18.97.14.91
Messwerte Wetterstation Ft-Lauderd-Holly (KFLL)
Messwerte
UTC | Lokal | Temp Min | Temp Max | Taup Min | Taup Max | RelF Min | RelF Max | Druck(lokal) Min | Druck(lokal) Max | Druck(Meer) Min | Druck(Meer) Max |
| 00 | 19:00 | 16 | 16 | 10 | 10 | 67 | 68 | 1021 | 1022 | 1021 | 1022 |
| 01 | 20:00 | 15 | 15 | 10 | 10 | 71 | 72 | 1021 | 1022 | 1021 | 1022 |
| 02 | 21:00 | 14 | 14 | 9 | 9 | 71 | 72 | 1022 | 1023 | 1022 | 1023 |
| 03 | 22:00 | 14 | 14 | 9 | 9 | 71 | 72 | 1022 | 1023 | 1022 | 1023 |
| 04 | 23:00 | | | | | | | | | | |
| 05 | 00:00 | | | | | | | | | | |
| 06 | 01:00 | | | | | | | | | | |
| 07 | 02:00 | | | | | | | | | | |
| 08 | 03:00 | | | | | | | | | | |
| 09 | 04:00 | | | | | | | | | | |
| 10 | 05:00 | | | | | | | | | | |
| 11 | 06:00 | | | | | | | | | | |
| 12 | 07:00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 08:00 | | | | | | | | | | |
| 14 | 09:00 | | | | | | | | | | |
| 15 | 10:00 | | | | | | | | | | |
| 16 | 11:00 | | | | | | | | | | |
| 17 | 12:00 | | | | | | | | | | |
| 18 | 13:00 | | | | | | | | | | |
| 19 | 14:00 | | | | | | | | | | |
| 20 | 15:00 | | | | | | | | | | |
| 21 | 16:00 | | | | | | | | | | |
| 22 | 17:00 | | | | | | | | | | |
| 23 | 18:00 | | | | | | | | | | |
| UTC | = | Zeitangabe in UTC-Zeit (Beginn der Stunde) |
| Lokal | = | Lokalzeit des jeweiligen Landes (Beginn der Stunde) |
| Temp | = | Temperatur |
| Taup | = | Taupunkt-Temperatur |
| RelF | = | relative Feuchte |
| Druck(lokal) | = | Luftdruck auf Stationshöhe |
| Druck(Meer) | = | Luftdruck auf Meereshöhe |
Die Vollständigkeit der angezeigten Messwerte kann nicht garantiert werden!
Die Angaben des Luftdrucks auf Stationshöhe bzw. Meereshöhe hängen von der Qualität der Stationsmeldungen ab.
Ältere und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Wetterstationen in der Umgebung
⊗Ft Lauderd/Holly (METAR IATA_FLL)
⊗Hollywood (METAR IATA_HWO)
⊗Miami/Opa Locka (METAR IATA_OPF)
⊕Hollywood (METAR KHWO)
⊕Miami/Opa Locka (METAR KOPF)
⊗Miami/Opa Locka (SYNOP 722024)
⊗Ft Lauderdale/Holly (SYNOP 722025)
⊗Hollywood/N. Perry (SYNOP 722037)
⊗Fowey Rocks (SYNOP 994560)
⊗Ft Lauderd/Exec (SYNOP IATA_FXE)
⊗Miami Beach (SYNOP IATA_MBF)
⊗Miami/Wfo (SYNOP IATA_MFL)
⊗Miami (SYNOP IATA_MIA)
⊗Natl Hurr Center (SYNOP IATA_NHC)
⊗Pompano Beach (SYNOP IATA_PMP)
⊗Miami/Artcc (SYNOP IATA_ZMA)
⊕Ft Lauderd/Exec (METAR KFXE)
⊗Miami Beach (METAR KMBF)
⊗Miami/Wfo (METAR KMFL)
⊕Miami (METAR KMIA)
⊗Natl Hurr Center (METAR KNHC)
⊕Pompano Beach (METAR KPMP)
⊗Miami/Artcc (METAR KZMA)
⊕Miami/Wfo (SYNOP 722020)
⊗Miami Beach (SYNOP 722027)
⊗Fort Lauderdale (SYNOP 722039)
⊗Pompano Beach (SYNOP 722049)
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2026
Alle Rechte vorbehalten.