18.97.14.91
Messwerte Wetterstation Pompano-Beach (KPMP)
Messwerte
UTC | Lokal | Druck(lokal) Min | Druck(lokal) Max | Druck(Meer) Min | Druck(Meer) Max |
| 00 | 19:00 | 1021 | 1022 | 1021 | 1022 |
| 01 | 20:00 | 1022 | 1023 | 1022 | 1023 |
| 02 | 21:00 | 1022 | 1023 | 1022 | 1023 |
| 03 | 22:00 | | | | |
| 04 | 23:00 | | | | |
| 05 | 00:00 | | | | |
| 06 | 01:00 | | | | |
| 07 | 02:00 | | | | |
| 08 | 03:00 | | | | |
| 09 | 04:00 | | | | |
| 10 | 05:00 | | | | |
| 11 | 06:00 | | | | |
| 12 | 07:00 | | | | |
| 13 | 08:00 | | | | |
| 14 | 09:00 | | | | |
| 15 | 10:00 | | | | |
| 16 | 11:00 | | | | |
| 17 | 12:00 | | | | |
| 18 | 13:00 | | | | |
| 19 | 14:00 | | | | |
| 20 | 15:00 | | | | |
| 21 | 16:00 | | | | |
| 22 | 17:00 | | | | |
| 23 | 18:00 | | | | |
| UTC | = | Zeitangabe in UTC-Zeit (Beginn der Stunde) |
| Lokal | = | Lokalzeit des jeweiligen Landes (Beginn der Stunde) |
| Temp | = | Temperatur |
| Taup | = | Taupunkt-Temperatur |
| RelF | = | relative Feuchte |
| Druck(lokal) | = | Luftdruck auf Stationshöhe |
| Druck(Meer) | = | Luftdruck auf Meereshöhe |
Die Vollständigkeit der angezeigten Messwerte kann nicht garantiert werden!
Die Angaben des Luftdrucks auf Stationshöhe bzw. Meereshöhe hängen von der Qualität der Stationsmeldungen ab.
Ältere und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Wetterstationen in der Umgebung
⊗Ft Lauderd/Exec (METAR IATA_FXE)
⊗Pompano Beach (METAR IATA_PMP)
⊕Ft Lauderd/Exec (METAR KFXE)
⊗Fort Lauderdale (SYNOP 722039)
⊗Pompano Beach (SYNOP 722049)
⊗Boca Raton (SYNOP IATA_BCT)
⊗Ft Lauderd/Holly (SYNOP IATA_FLL)
⊗Hollywood (SYNOP IATA_HWO)
⊗Miami/Opa Locka (SYNOP IATA_OPF)
⊕Boca Raton (METAR KBCT)
⊕Ft Lauderd/Holly (METAR KFLL)
⊕Hollywood (METAR KHWO)
⊕Miami/Opa Locka (METAR KOPF)
⊗Miami/Opa Locka (SYNOP 722024)
⊗Ft Lauderdale/Holly (SYNOP 722025)
⊗Hollywood/N. Perry (SYNOP 722037)
⊗Fowey Rocks (SYNOP 994560)
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2026
Alle Rechte vorbehalten.