18.97.9.168
Messwerte Wetterstation Wittenberg (104740)
Messwerte
UTC | Lokal | Temp Min | Temp Max | Taup Min | Taup Max | RelF Min | RelF Max | Druck(Meer) Min | Druck(Meer) Max |
00 | 01:00 | 0 | 1 | -3 | -3 | 76 | 76 | 1029 | 1030 |
01 | 02:00 | 0 | 1 | -3 | -3 | 77 | 77 | 1029 | 1030 |
02 | 03:00 | 0 | 1 | -2 | -2 | 78 | 78 | 1029 | 1030 |
03 | 04:00 | | | | | | | | |
04 | 05:00 | | | | | | | | |
05 | 06:00 | | | | | | | | |
06 | 07:00 | | | | | | | | |
07 | 08:00 | | | | | | | | |
08 | 09:00 | | | | | | | | |
09 | 10:00 | | | | | | | | |
10 | 11:00 | | | | | | | | |
11 | 12:00 | | | | | | | | |
12 | 13:00 | | | | | | | | |
13 | 14:00 | | | | | | | | |
14 | 15:00 | | | | | | | | |
15 | 16:00 | | | | | | | | |
16 | 17:00 | | | | | | | | |
17 | 18:00 | | | | | | | | |
18 | 19:00 | | | | | | | | |
19 | 20:00 | | | | | | | | |
20 | 21:00 | | | | | | | | |
21 | 22:00 | | | | | | | | |
22 | 23:00 | | | | | | | | |
23 | 00:00 | | | | | | | | |
UTC | = | Zeitangabe in UTC-Zeit (Beginn der Stunde) |
Lokal | = | Lokalzeit des jeweiligen Landes (Beginn der Stunde) |
Temp | = | Temperatur |
Taup | = | Taupunkt-Temperatur |
RelF | = | relative Feuchte |
Druck(lokal) | = | Luftdruck auf Stationshöhe |
Druck(Meer) | = | Luftdruck auf Meereshöhe |
Die Vollständigkeit der angezeigten Messwerte kann nicht garantiert werden!
Die Angaben des Luftdrucks auf Stationshöhe bzw. Meereshöhe hängen von der Qualität der Stationsmeldungen ab.
Ältere und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Wetterstationen in der Umgebung
⊕Wittenberg (SYNOP 104740)
⊗Dessau (METAR EDAD)
⊗Dessau-Mildensee (SYNOP 100949)
⊕Wiesenburg (SYNOP 103680)
⊕Wittenberg (SYNOP 104740)
⊗Dessau (METAR EDAD)
⊕Leipzig/Schkeudi (METAR EDDP)
⊕Leipzig (SYNOP 104710)
⊕Leipzig/Halle (SYNOP 104690)
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2025
Alle Rechte vorbehalten.