18.97.14.88
Wassertemperaturen für Kanada
Länderauswahl:
Wassertemperatur
08.06.2026 (Werte in °C)

--/2
--/5
--/3
--/4
6/13
3/8
--/9
--/6
8/13
--/7
| Küstenregion | Minimum | Maximum |
| Baffin-Bay | stellenweise vereist | 2 |
| Beaufortsee | stellenweise vereist | 5 |
| Davis Strait | stellenweise vereist | 3 |
| Foxe Basin | stellenweise vereist | 4 |
| Golf von Alaska | 6 | 13 |
| Golf von St.Lawrence | 3 | 8 |
| Hudson Bay | stellenweise vereist | 9 |
| Hudson Strait | stellenweise vereist | 6 |
| Kanada-Ost | 1 | 7 |
| Kanada-West | 8 | 13 |
| Labradorsee | stellenweise vereist | 7 |
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2026
Alle Rechte vorbehalten.