18.97.14.85
Wassertemperaturen für Kanada
Länderauswahl:
Wassertemperatur
13.03.2026 (Werte in °C)

ko.v.
ko.v.
--/-0
ko.v.
--/6
--/1
ko.v.
ko.v.
--/8
--/4
| Küstenregion | Minimum | Maximum |
| Baffin-Bay | komplett vereist | |
| Beaufortsee | komplett vereist | |
| Davis Strait | stellenweise vereist | 0 |
| Foxe Basin | komplett vereist | |
| Golf von Alaska | stellenweise vereist | 6 |
| Golf von St.Lawrence | stellenweise vereist | 1 |
| Hudson Bay | komplett vereist | |
| Hudson Strait | komplett vereist | |
| Kanada-Ost | stellenweise vereist | 4 |
| Kanada-West | stellenweise vereist | 8 |
| Labradorsee | stellenweise vereist | 4 |
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2026
Alle Rechte vorbehalten.