18.97.14.89
Wassertemperaturen für Russland
Länderauswahl:
Wassertemperatur
08.08.2026 (Werte in °C)

--/15
5/16
--/7
7/22
--/6
7/20
14/19
--/12
--/9
| Küstenregion | Minimum | Maximum |
| Aleuten | 7 | 18 |
| Barentsee | stellenweise vereist | 15 |
| Bering Meer | 5 | 16 |
| Bering Straße | stellenweise vereist | 12 |
| Franz-Joseph-Inseln | stellenweise vereist | 3 |
| Japanisches Meer / Ostmeer | 18 | 31 |
| Karasee | stellenweise vereist | 7 |
| Kaspisches Meer | 22 | 29 |
| Kurilen | 7 | 22 |
| Laptewsee | stellenweise vereist | 6 |
| Novaja Semlja | stellenweise vereist | 8 |
| Ochotskisches Meer | 7 | 20 |
| Ostsee-Mitte | 14 | 18 |
| Ostsee-Ost | 14 | 19 |
| Ostsee-Süd | 15 | 19 |
| Ostsibirische See | stellenweise vereist | 12 |
| Schwarzes Meer | 21 | 29 |
| Tschuktschensee | stellenweise vereist | 9 |
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2026
Alle Rechte vorbehalten.