18.97.9.173
Wassertemperaturen für Russland
Länderauswahl:
Wassertemperatur
12.08.2026 (Werte in °C)

--/14
5/18
--/8
8/18
--/4
8/20
13/19
--/7
--/12
| Küstenregion | Minimum | Maximum |
| Aleuten | 8 | 16 |
| Barentsee | stellenweise vereist | 14 |
| Bering Meer | 5 | 18 |
| Bering Straße | stellenweise vereist | 12 |
| Franz-Joseph-Inseln | stellenweise vereist | 2 |
| Japanisches Meer / Ostmeer | 18 | 29 |
| Karasee | stellenweise vereist | 8 |
| Kaspisches Meer | 22 | 29 |
| Kurilen | 8 | 18 |
| Laptewsee | stellenweise vereist | 4 |
| Novaja Semlja | stellenweise vereist | 9 |
| Ochotskisches Meer | 8 | 20 |
| Ostsee-Mitte | 12 | 18 |
| Ostsee-Ost | 13 | 19 |
| Ostsee-Süd | 14 | 19 |
| Ostsibirische See | stellenweise vereist | 7 |
| Schwarzes Meer | 19 | 29 |
| Tschuktschensee | stellenweise vereist | 12 |
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2026
Alle Rechte vorbehalten.