18.97.14.89
Wassertemperaturen für Russland
Länderauswahl:
Wassertemperatur
05.10.2026 (Werte in °C)

--/10
3/11
1/5
6/16
--/1
5/12
10/14
--/2
--/5
| Küstenregion | Minimum | Maximum |
| Aleuten | 7 | 12 |
| Barentsee | stellenweise vereist | 10 |
| Bering Meer | 3 | 11 |
| Bering Straße | 1 | 6 |
| Franz-Joseph-Inseln | stellenweise vereist | 1 |
| Japanisches Meer / Ostmeer | 13 | 25 |
| Karasee | 1 | 5 |
| Kaspisches Meer | 11 | 25 |
| Kurilen | 6 | 16 |
| Laptewsee | stellenweise vereist | 1 |
| Novaja Semlja | 0 | 7 |
| Ochotskisches Meer | 5 | 12 |
| Ostsee-Mitte | 11 | 15 |
| Ostsee-Ost | 10 | 14 |
| Ostsee-Süd | 11 | 16 |
| Ostsibirische See | stellenweise vereist | 2 |
| Schwarzes Meer | 11 | 22 |
| Tschuktschensee | stellenweise vereist | 5 |
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2026
Alle Rechte vorbehalten.