18.97.9.170
Wassertemperaturen für Großbritannien
Länderauswahl:
Wassertemperatur
12.03.2026 (Werte in °C)

7/11
5/8
7/11
7/9
7/8
8/11
3/9
6/7
6/9
6/7
6/8
| Küstenregion | Minimum | Maximum |
| Ärmelkanal | 7 | 11 |
| Bermuda | 26 | 27 |
| Chagos Archipel | 28 | 29 |
| England-Ost | 5 | 8 |
| England-Süd | 7 | 11 |
| England-West | 7 | 11 |
| Färöer-Inseln | 6 | 8 |
| Hebriden (äußere) | 7 | 9 |
| Hebriden (innere) | 7 | 8 |
| Kanalinseln | 8 | 11 |
| Nordsee | 3 | 9 |
| Orkney Inseln | 6 | 7 |
| Schottland-Nord | 6 | 9 |
| Schottland-Ost | 6 | 7 |
| Schottland-West | 6 | 9 |
| Shetland Inseln | 6 | 8 |
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2026
Alle Rechte vorbehalten.