18.97.14.82
Wassertemperaturen für Norwegen
Länderauswahl:
Wassertemperatur
10.03.2026 (Werte in °C)

--/5
4/6
--/5
3/8
--/7
--/8
5/8
--/5
2/6
| Küstenregion | Minimum | Maximum |
| Barentsee | stellenweise vereist | 5 |
| Lofoten | 4 | 6 |
| Nordkap | stellenweise vereist | 5 |
| Nordsee | 3 | 8 |
| Norwegen-Nord | stellenweise vereist | 7 |
| Norwegen-Nordwest | stellenweise vereist | 8 |
| Norwegen-Süd | 3 | 6 |
| Norwegen-Südwest | 4 | 6 |
| Norwegen-West | 5 | 8 |
| Skagerrak | stellenweise vereist | 5 |
| Spitzbergen-Nord | stellenweise vereist | 2 |
| Spitzbergen-Ost | komplett vereist | |
| Spitzbergen-Süd | stellenweise vereist | 4 |
| Spitzbergen-West | stellenweise vereist | 3 |
| Vesterålen | 2 | 6 |
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2026
Alle Rechte vorbehalten.