18.97.14.89
Wassertemperaturen für Spanien
Länderauswahl:
Wassertemperatur
08.08.2026 (Werte in °C)

26/28
24/26
26/27
28/29
22/24
26/28
22/24
27/28
20/21
27/28
21/22
27/28
25/26
27/29
27/28
18/23
20/21
23/29
| Küstenregion | Minimum | Maximum |
| Balearen | 26 | 29 |
| Costa Blanca | 26 | 28 |
| Costa Brava | 24 | 26 |
| Costa Cálida | 26 | 27 |
| Costa Daurada | 28 | 29 |
| Costa de la Luz | 22 | 24 |
| Costa del Azahar | 26 | 28 |
| Costa del Sol | 22 | 24 |
| Costa de Ponent | 27 | 28 |
| Costa Verde | 20 | 21 |
| Eivissa | 27 | 28 |
| Fuerteventura | 21 | 22 |
| Gibraltar | 21 | 22 |
| Golf de Valencia | 27 | 28 |
| Golfo de Almeria | 25 | 26 |
| Gran Canaria | 22 | 24 |
| Kanaren | 20 | 24 |
| Lanzarote | 21 | 22 |
| La Palma | 21 | 22 |
| Mallorca | 27 | 29 |
| Menorca | 27 | 28 |
| Spanien-Nord | 18 | 23 |
| Spanien-Nordost | 24 | 29 |
| Spanien-Ost | 26 | 29 |
| Spanien-Süd | 23 | 26 |
| Spanien-West | 20 | 21 |
| Tenerifa | 22 | 23 |
| Westliches Mittelmeer | 23 | 29 |
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2026
Alle Rechte vorbehalten.