44.220.251.236
Wassertemperaturen für Spanien
Länderauswahl:
Wassertemperatur
06.10.2024 (Werte in °C)
22/23
18/22
22/23
22/23
20/21
21/23
19/21
18/20
17/18
22/23
19/20
23/24
21/22
22/23
22/23
17/19
18/20
16/24
Küstenregion | Minimum | Maximum |
Balearen | 21 | 24 |
Costa Blanca | 22 | 23 |
Costa Brava | 18 | 22 |
Costa Cálida | 22 | 23 |
Costa Daurada | 22 | 23 |
Costa de la Luz | 20 | 21 |
Costa del Azahar | 21 | 23 |
Costa del Sol | 19 | 21 |
Costa de Ponent | 18 | 20 |
Costa Verde | 17 | 18 |
Eivissa | 22 | 23 |
Fuerteventura | 21 | 22 |
Gibraltar | 19 | 20 |
Golf de Valencia | 23 | 24 |
Golfo de Almeria | 21 | 22 |
Gran Canaria | 21 | 22 |
Kanaren | 21 | 24 |
Lanzarote | 21 | 22 |
La Palma | 21 | 23 |
Mallorca | 22 | 23 |
Menorca | 22 | 23 |
Spanien-Nord | 17 | 19 |
Spanien-Nordost | 18 | 23 |
Spanien-Ost | 21 | 24 |
Spanien-Süd | 19 | 23 |
Spanien-West | 18 | 20 |
Tenerifa | 22 | 23 |
Westliches Mittelmeer | 16 | 24 |
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2024
Alle Rechte vorbehalten.